Kontakt

Nitra

+421 915 576 981

Nové Zámky

+421 915 841 605

Vráble

+421 915 841 811

O nás

Viac ako 25-ročná prax v cestovnom ruchu a 20 rokov viac...

Na stiahnutie

Regnum Carya Golf & SPA Resort

bazén pláž izba pláž reštaurácia súkromný pavilón na móle bazén bazén s vlnobitím bazén pláž reštaurácia bazén bazény pláž golfové ihrisko bazén reštaurácia vnútorný bazén bazén
Destinácia: Turecko, Belek, Belek - Kadriye
Kód zájazdu: 1368959
Cena od: 2 834,35 €
Príplatky od: 224 €
Pobytové zájazdy
Golf
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

09.06.2025 8 dní 3 991,35 € +224 € odlet: Poprad letecká
10.06.2025 8 dní 3 997,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
10.06.2025 8 dní 3 997,85 € +224 € odlet: Košice letecká
11.06.2025 8 dní 3 997,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
11.06.2025 8 dní 3 997,85 € +224 € odlet: Košice letecká
14.06.2025 8 dní 3 815,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
15.06.2025 8 dní 3 828,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
16.06.2025 8 dní 3 828,85 € +224 € odlet: Poprad letecká
18.06.2025 8 dní 4 023,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
18.06.2025 8 dní 4 023,85 € +224 € odlet: Košice letecká
05.07.2025 12 dní 7 020,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
05.07.2025 12 dní 7 020,35 € +224 € odlet: Košice letecká
06.07.2025 8 dní 4 628,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
13.07.2025 8 dní 3 984,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
14.07.2025 8 dní 4 088,85 € +224 € odlet: Poprad letecká
19.07.2025 8 dní 4 615,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
20.07.2025 8 dní 4 615,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
21.07.2025 8 dní 4 615,35 € +224 € odlet: Poprad letecká
22.07.2025 8 dní 4 511,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
22.07.2025 8 dní 4 511,35 € +224 € odlet: Košice letecká
25.07.2025 8 dní 4 192,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
25.07.2025 8 dní 4 192,85 € +224 € odlet: Košice letecká
26.07.2025 8 dní 4 088,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
26.07.2025 8 dní 4 088,85 € +224 € odlet: Košice letecká
27.07.2025 8 dní 3 984,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
29.07.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
29.07.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Košice letecká
30.07.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
30.07.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Košice letecká
01.08.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
01.08.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Košice letecká
02.08.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
02.08.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Košice letecká
03.08.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
04.08.2025 8 dní 3 887,35 € +224 € odlet: Poprad letecká
06.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
06.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Košice letecká
06.08.2025 11 dní 5 479,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
06.08.2025 11 dní 5 479,85 € +224 € odlet: Košice letecká
09.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
09.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Košice letecká
09.08.2025 12 dní 5 999,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
09.08.2025 12 dní 5 999,85 € +224 € odlet: Košice letecká
10.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
11.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Poprad letecká
12.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
12.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Košice letecká
13.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
13.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Košice letecká
13.08.2025 11 dní 5 479,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
13.08.2025 11 dní 5 479,85 € +224 € odlet: Košice letecká
15.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
15.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Košice letecká
16.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
16.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Košice letecká
16.08.2025 12 dní 6 227,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
16.08.2025 12 dní 6 227,35 € +224 € odlet: Košice letecká
17.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
18.08.2025 8 dní 3 880,85 € +224 € odlet: Poprad letecká
19.08.2025 8 dní 3 848,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
19.08.2025 8 dní 3 848,35 € +224 € odlet: Košice letecká
20.08.2025 8 dní 4 004,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
20.08.2025 8 dní 4 004,35 € +224 € odlet: Košice letecká
20.08.2025 11 dní 5 564,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
20.08.2025 11 dní 5 564,35 € +224 € odlet: Košice letecká
23.08.2025 8 dní 3 900,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
23.08.2025 8 dní 3 900,35 € +224 € odlet: Košice letecká
23.08.2025 12 dní 5 856,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
23.08.2025 12 dní 5 856,85 € +224 € odlet: Košice letecká
24.08.2025 8 dní 3 874,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
25.08.2025 8 dní 3 835,35 € +224 € odlet: Poprad letecká
26.08.2025 8 dní 3 770,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
26.08.2025 8 dní 3 770,35 € +224 € odlet: Košice letecká
27.08.2025 11 dní 5 096,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
27.08.2025 11 dní 5 096,35 € +224 € odlet: Košice letecká
29.08.2025 8 dní 3 575,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
29.08.2025 8 dní 3 575,35 € +224 € odlet: Košice letecká
30.08.2025 8 dní 3 497,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
30.08.2025 8 dní 3 497,35 € +224 € odlet: Košice letecká
30.08.2025 12 dní 5 310,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
30.08.2025 12 dní 5 310,85 € +224 € odlet: Košice letecká
31.08.2025 8 dní 3 204,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
01.09.2025 8 dní 3 074,85 € +224 € odlet: Poprad letecká
02.09.2025 8 dní 3 276,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
02.09.2025 8 dní 3 276,35 € +224 € odlet: Košice letecká
03.09.2025 8 dní 3 321,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
03.09.2025 8 dní 3 321,85 € +224 € odlet: Košice letecká
03.09.2025 11 dní 4 901,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
03.09.2025 11 dní 4 901,35 € +224 € odlet: Košice letecká
05.09.2025 8 dní 3 432,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
05.09.2025 8 dní 3 432,35 € +224 € odlet: Košice letecká
06.09.2025 8 dní 3 490,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
06.09.2025 8 dní 3 490,85 € +224 € odlet: Košice letecká
06.09.2025 12 dní 5 154,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
06.09.2025 12 dní 5 154,85 € +224 € odlet: Košice letecká
07.09.2025 8 dní 3 503,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
08.09.2025 8 dní 3 529,85 € +224 € odlet: Poprad letecká
09.09.2025 8 dní 3 425,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
09.09.2025 8 dní 3 425,85 € +224 € odlet: Košice letecká
10.09.2025 8 dní 3 308,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
10.09.2025 8 dní 3 308,85 € +224 € odlet: Košice letecká
12.09.2025 8 dní 3 100,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2025 8 dní 3 100,85 € +224 € odlet: Košice letecká
13.09.2025 8 dní 2 996,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2025 8 dní 2 996,85 € +224 € odlet: Košice letecká
14.09.2025 8 dní 2 983,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
15.09.2025 8 dní 2 983,85 € +224 € odlet: Poprad letecká
16.09.2025 8 dní 2 977,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká
17.09.2025 11 dní 4 257,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
20.09.2025 8 dní 2 970,85 € +224 € odlet: Bratislava letecká
24.09.2025 8 dní 2 834,35 € +224 € odlet: Bratislava letecká

Regnum Carya Golf & SPA Resort

diskotéka diskotéka herňa večerný program večerný program animačný program fitness centrum tenis petanque, bocca futbal bowling biliard golfové ihrisko v hoteli basketbal kozmetický salón kaderníctvo jacuzzi, vírivka masáž sauna wellness, spa wellness, spa lekárska služba detská postieľka detské menu miniklub detský kútik detské ihrisko detské animácie tobogan, šmýkačka tobogan, šmýkačka tobogan, šmýkačka splash park detský bazén parkovisko konferenčná miestnosť práčovňa, čistiareň chladnička,minibar TV trezor bazén vnútorný bazén bazén bazén internet, WiFi internet, WiFi aquapark klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis piesočnatá pláž
Vzdialenosť od centra: 7 km
Vzdialenosť od letiska: 27 km
Vzdialenosť od pláže: 0 m
Intro:
Exkluzívny hotelový rezort s nádhernými záhradami a 18 jamkovým rozľahlým golfovým ihriskom sa nachádza priamo pri nádhernej pieskovej pláži.

Popis:
hlavná reštaurácia • a la carte reštaurácia s thajskou kuchyňou • japonská a la carte reštaurácia • talianska a la carte reštaurácia • turecká a la carte reštaurácia • a la carte reštaurácia s morskými plodmi • a la carte reštaurácia s brazílskou kuchyňou • rybia a la carte reštaurácia • peruánska a la carte reštaurácia • a la carte reštaurácia so stredomorskou kuchyňou • steak house • 4 snack reštaurácie • detská reštaurácia • cukráreň • pekáreň • kaviareň • 17 barov • diskotéka • kaderníctvo • SPA centrum • bezplatné Wi-Fi pripojenie • lekár • 4 vonkajšie bazény • aquapark s 5 šmýkačkami • bazén s vlnobitím • detský bazén • miniklub s množstvom atrakcií pre deti • zábavný park • herňa • 6 tenisových kurtov • fitnescentrum • 3 futbalové ihriská • basketbalové ihrisko • biliard • boccia • športové animačné aktivity • bowling • 18-jamkové golfové ihrisko • medzinárodný animačný tím

Pláž:
nádherná piesková pláž • pozvoľný vstup do mora • bezplatný plážový servis • centrum vodných športov za poplatok

Ubytovanie:
luxusné priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • kúpeľňa s WC a sušičom na vlasy • denne dopĺňaný minibar • LCD TV • klimatizácia • bezplatné Wi-Fi pripojenie • žehlička • telefón • trezor • kávovar • žehliaca doska a žehlička • šatník • balkón

Stravovanie:
all inclusive luxury

Naše hodnotenie:
*****

Web:
https://www.regnumhotels.com/

Upútavka:
Luxusný hotel